更新されましたJanuary 30, 2018 at 04:30PM
【外部リンク】
中京スポーツ杯 第5回 梅桜賞(SPⅡ) 結果
平成30年1月30日(火)名古屋競馬第9競走で開催された「北陸・東海・近畿地区交流 中京スポーツ杯 第5回梅桜賞(SPⅡ)」は、丸野勝虎騎手騎乗の「サムライドライブ号」が優勝しました。
2018年1月30日 (火) 名古屋第9競走 ダート 1800m (右) 天候:曇 馬場:稍重 |
北陸・東海・近畿地区交流 中京スポーツ杯
第5回 梅桜賞(SPⅡ)(サラブレッド系 3歳 )
賞金 1着 2,000,000円 | 2着 500,000円 | 3着 200,000円 | 4着 120,000円 | 5着 80,000円 |
9R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 (所属) | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F | 人 気 |
1 | 6 | 8 | サムライドライブ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 角田輝 | 451 | -1 | 2:02:9 | 38.8 | 1 | |
2 | 3 | 3 | レコパンハロウィー | 兵庫 | 牝 3 | 54.0 | 大山真(兵庫) | 尾原強 | 400 | -2 | 2:04:8 | 9 | 40.2 | 4 |
3 | 7 | 10 | スリルトサスペンス | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 筒井勇(笠松) | 湯前良 | 427 | -8 | 2:05:2 | 2 | 39.5 | 3 |
4 | 5 | 6 | チェゴ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 藤原幹(笠松) | 井上孝 | 503 | -1 | 2:05:7 | 21/2 | 41.5 | 2 |
5 | 7 | 9 | レッドエルム | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 丹羽克(愛知) | 田中敏 | 538 | 4 | 2:05:8 | 1/2 | 41.2 | 8 |
6 | 8 | 11 | エンドラ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 尾崎章(愛知) | 成田明 | 405 | -2 | 2:06:7 | 4 | 39.8 | 7 |
7 | 1 | 1 | シグラップエール | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 宇都英(愛知) | 倉地学 | 421 | -4 | 2:06:7 | ハナ | 41.3 | 9 |
8 | 5 | 5 | マッテマシタ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 加藤誓(愛知) | 荒巻透 | 397 | -2 | 2:06:8 | 3/4 | 41.8 | 12 |
9 | 2 | 2 | トーホウカトレア | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 加藤聡(愛知) | 原口次 | 413 | -14 | 2:07:0 | 3/4 | 41.8 | 6 |
10 | 4 | 4 | ローザルーナ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 大原浩(笠松) | 湯前良 | 383 | 1 | 2:07:4 | 2 | 41.3 | 10 |
11 | 6 | 7 | ピリリ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 戸部尚(愛知) | 安部幸 | 425 | 6 | 2:09:0 | 8 | 44.4 | 5 |
12 | 8 | 12 | アベニンマルカート | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 藤原良(愛知) | 竹之昭 | 446 | 5 | 2:11:6 | 大差 | 44.8 | 11 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
9 | 8 | 110円 | 1 | 8 3 10 | 100円 190円 160円 | 1 4 3 | 3-6 | 720円 | 3 | 3-8 | 630円 | 3 | 8-3 | 690円 | 3 | 3-8 8-10 3-10 | 300円 230円 1,010円 | 3 2 10 | 3-8-10 | 1,190円 | 4 | 8-3-10 | 2,680円 | 8 |
http://ift.tt/2rRCuMW