更新されましたJanuary 31, 2018 at 04:59PM
【外部リンク】
スターキャット杯 東海スーパージョッキーズ 結果
平成30年1月31日 名古屋競馬第10競走で開催された「スターキャット杯 東海スーパージョッキーズ」は、大畑雅章騎手騎乗の「スズカウィンク号」が優勝しました。
また、2位に東川公則騎手(笠松)3位が柿原翔騎手という結果になりました。
2018年1月31日 (水) 名古屋第10競走 ダート 1,400m (右) 天候:晴 馬場:稍重 |
スターキャット杯
東海スーパージョッキーズ(サラブレッド系 一般 定量)
賞金 1着 400,000円 | 2着 100,000円 | 3着 40,000円 | 4着 24,000円 | 5着 16,000円 |
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 (所属) | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F | 人 気 |
1 | 1 | 1 | スズカウインク | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 竹下直 | 437 | 1 | 1:32:0 | 40.2 | 1 | |
2 | 8 | 12 | ワンダフルキッス | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 東川公(笠松) | 井上哲 | 459 | -7 | 1:32:0 | クビ | 40.3 | 7 |
3 | 5 | 5 | ゴールドボディ | 愛知 | 牝 6 | 54.0 | 柿原翔(愛知) | 竹下太 | 474 | -6 | 1:32:2 | 1 | 39.4 | 8 |
4 | 6 | 7 | エアブライス | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 向山牧(笠松) | 藤ケ男 | 456 | 5 | 1:32:2 | アタマ | 39.2 | 3 |
5 | 3 | 3 | ドリームジェダイ | 愛知 | 牡 9 | 56.0 | 戸部尚(愛知) | 荒巻透 | 485 | 2 | 1:32:3 | クビ | 40.4 | 2 |
6 | 5 | 6 | アイミー | 愛知 | 牝 7 | 54.0 | 佐藤友(笠松) | 竹之昭 | 463 | -5 | 1:32:4 | 3/4 | 40.3 | 10 |
7 | 2 | 2 | ラインルージュ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 山田祥(愛知) | 地辺幸 | 456 | -12 | 1:32:5 | 1/2 | 40.1 | 9 |
8 | 6 | 8 | サンレイフローラ | 愛知 | 牝 8 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 坂口義 | 461 | -1 | 1:32:6 | 1/2 | 39.4 | 4 |
9 | 7 | 9 | ディーエスアレーナ | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 筒井勇(笠松) | 藤ケ人 | 472 | -2 | 1:33:0 | 2 | 40.3 | 12 |
10 | 7 | 10 | メイケイオリオン | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 宇都英(愛知) | 塚田隆 | 466 | 1 | 1:33:2 | 3/4 | 40.2 | 11 |
11 | 4 | 4 | キタノアドラーブル | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 吉井友(笠松) | 井手慎 | 427 | 2 | 1:33:2 | クビ | 40.6 | 5 |
12 | 8 | 11 | カタオモイ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 加藤聡(愛知) | 錦見勇 | 460 | -4 | 1:33:4 | 3/4 | 41.2 | 6 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
10 | 1 | 370円 | 1 | 1 12 5 | 180円 440円 390円 | 2 8 7 | 1-8 | 1,520円 | 6 | 1-12 | 4,310円 | 19 | 1-12 | 5,970円 | 28 | 1-12 1-5 5-12 | 730円 860円 3,530円 | 6 9 38 | 1-5-12 | 16,680円 | 60 | 1-12-5 | 102,480円 | 337 |
http://ift.tt/2BFOMrr