更新されましたJanuary 18, 2019 at 07:08PM
【外部リンク】
岡部 誠騎手 通算3600勝達成!!
名古屋けいば所属の岡部 誠(おかべ まこと)騎手(41歳)は、本日(1月18日)名古屋競馬場で開催された第23回名古屋けいば第4日目、第12レースに勝利し、平成6年10月16日のデビュー戦以来、20,023戦目で地方競馬通算勝利3,600勝を達成しました。
名古屋けいば所属騎手の3,600勝達成は、歴代初となります。岡部騎手は、ダートグレード競走の名古屋グランプリ(JpnⅡ)を2勝するなど活躍を続けている。
岡部 誠騎手 1月18日(名古屋けいば)の成績
| レース | 騎 乗 馬 | 結 果 | 騎乗馬の人気 | 備 考 |
| 1R | ソウゲンノカゼ号 | 2着 | 7頭中3番人気 |
|
| 2R | ディーエスプロット号 | 3着 | 8頭中4番人気 |
|
| 3R | ミトノクリ号 | 1着 | 8頭中1番人気 |
|
| 4R | クロスデスティニー号 | 1着 | 9頭中1番人気 |
|
| 5R | テイエムアステル号 | 8着 | 10頭中3番人気 |
|
| 6R | アイファーショコラ号 | 2着 | 10頭中1番人気 |
|
| 7R | ルッセカッテル号 | 4着 | 10頭中3番人気 |
|
| 12R | オンワードマリー号 | 1着 | 10頭中1番人気 | 通算3,600勝目 |
★生涯成績(平成31年1月17日現在)
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
| 生涯成績 | 3597 | 3077 | 2526 | 2155 | 1884 | 6776 | 20015 | 18.0 | 33.3 |
| 31年 | 16 | 15 | 7 | 5 | 7 | 18 | 68 | 23.5 | 45.6 |
| 30年 | 204 | 177 | 103 | 133 | 110 | 411 | 1138 | 17.9 | 33.5 |
| 中央通算 | 19 | 17 | 24 | 30 | 29 | 394 | 513 | 3.7 | 7.0 |
※生涯成績に中央通算の成績は含まない。
★岡部 誠騎手のプロフィール
| 氏 名 | 岡部 誠(おかべ まこと) |
|
| 生年月日 | 昭和52年(1977年)3月3日(41歳) | |
| 出 身 地 | 愛知県刈谷市 | |
| 血 液 型 | A型 | |
| 所属厩舎 | 藤ヶ崎一人 厩舎 | |
| 戦歴 | ||
| 初 騎 乗 | 平成6年(1994年)10月16日 名古屋1R、ヨシタカクィーン号、7着 | |
| 初 勝 利 | 平成6年(1994年)10月16日 名古屋2R、セルリアンフェアリ号 初騎乗から2戦目 | |
| 500勝 | 平成14年(2002年)4月 8日 | |
| 1,000勝 | 平成18年(2006年)1月30日 | |
| 1,500勝 | 平成20年(2008年)6月11日 | |
| 2,000勝 | 平成22年(2010年)9月15日 | |
| 2,500勝 | 平成24年(2012年)11月22日 | |
| 3,000勝 | 平成27年(2015年)7月16日 | |
| 3,500勝 | 平成30年(2018年)8月28日 | |
主な勝ち鞍
名古屋グランプリ(JpnⅡ)(名古屋)(24名古屋、26名古屋)
東海ダービー(SPⅠ)(20名古屋)、兵庫ダービー(30園田)、西日本ダービー(30金沢)、
東海菊花賞(SPⅠ)(22名古屋)、名古屋記念(SPⅠ)(20名古屋、22名古屋)
ゴールドウィング賞(SPⅠ)(27名古屋、28名古屋)、新春ペガサスカップ(SPⅠ)(26名古屋)、
若草賞(SPⅠ)(27名古屋)、名古屋でら馬スプリント(SPⅠ)(26名古屋、27名古屋)
オグリキャップ記念(SPⅠ)(17笠松、22笠松、23笠松、30笠松)
東海ゴールドカップ(SPⅠ)(22笠松、23笠松)、笠松グランプリ(SPⅠ)(23笠松、24笠松)
ライデンリーダー記念(SPⅠ)(28年笠松)、戸塚記念(SⅠ)(26川崎)
読売レディス杯(23金沢、24金沢)、ル・プランタン賞(SⅠ)(29佐賀)、
勝島王冠(SⅢ)(29大井)、報知オールスターカップ(SⅢ)(30川崎)
マイルグランプリ(SⅡ)(30大井)など83勝

http://bit.ly/2RyJt9W
