更新されましたAugust 02, 2019 at 06:53PM
【外部リンク】
ひのき杯の結果について
本日(令和元年8月2日)名古屋けいば第11競走にて行われた『ひのき杯(P)』は、村上弘樹騎手が騎乗した「リーゼロッテ号」が優勝しました。
2019年8月2日 (金) 名古屋第11競走 ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:良
創刊70周年記念 日刊スポーツ賞
ひのき杯(P)
(サラブレッド系 3歳以上 別定)
| 賞金 1着 1,200,000円 | 2着 336,000円 | 3着 192,000円 | 4着 120,000円 | 5着 72,000円 |
| 11R 成績表 | ||||||||||||||
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 (所属) | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F | 人 気 |
| 1 | 8 | 10 | リーゼロッテ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 村上弘(愛知) | 藤ケ人 | 422 | 1 | 1:29:6 | | 38.0 | 2 |
| 2 | 6 | 6 | マヤノフロスティ | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 山田祥(愛知) | 川西毅 | 504 | -4 | 1:30:2 | 3 | 40.1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | カノウムスビ | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 加藤聡(愛知) | 今津博 | 473 | 2 | 1:30:4 | 1 | 38.9 | 4 |
| 4 | 2 | 2 | ニュークラウン | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 柿原翔(愛知) | 藤ケ男 | 448 | -1 | 1:30:6 | 3/4 | 38.7 | 7 |
| 5 | 7 | 8 | アビゲイル | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 今津勝 | 443 | 2 | 1:31:0 | 2 | 40.7 | 3 |
| 6 | 5 | 5 | プラチナクイン | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 戸部尚(愛知) | 迫田清 | 425 | 4 | 1:31:0 | アタマ | 38.2 | 10 |
| 7 | 8 | 11 | エルミニョンヌ | 愛知 | 牝 5 | 52.0 | △宮下瞳(愛知) | 井手慎 | 416 | -3 | 1:31:2 | 1 | 40.3 | 6 |
| 8 | 4 | 4 | トーホウウノ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 今井貴(愛知) | 原口次 | 484 | -4 | 1:31:4 | 1 | 38.1 | 8 |
| 9 | 7 | 9 | イヴレア | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 藤原良(愛知) | 原口次 | 478 | -2 | 1:31:7 | 11/2 | 40.2 | 11 |
| 10 | 6 | 7 | モダンタキシード | 愛知 | 牡 5 | 54.0 | △木之葵(愛知) | 瀬戸悟 | 485 | -10 | 1:31:9 | 3/4 | 39.0 | 9 |
| 11 | 3 | 3 | シシャモムスメ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 宇都英(愛知) | 角田輝 | 435 | 3 | 1:32:0 | 1/2 | 40.7 | 5 |
| 払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
| R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
| 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
| 11 | 10 | 360円 | 2 | 10 6 1 | 100円 120円 160円 | 1 2 4 | 6-8 | 510円 | 2 | 6-10 | 610円 | 2 | 10-6 | 1,390円 | 3 | 6-10 1-10 1-6 | 250円 270円 270円 | 2 4 3 | 1-6-10 | 730円 | 2 | 10-6-1 | 5,170円 | 13 | |||
![]() | ![]() |
https://ift.tt/2YG6Cdf


