更新されましたOctober 29, 2019 at 06:00PM
【外部リンク】
第37回ゴールド争覇の結果
本日(令和元年10月29日)名古屋けいば第10競走にて行われた『第37回ゴールド争覇(SPⅠ)』は、永森大智騎手(高知)が騎乗した高知競馬所属「ケイマ号」が優勝しました。
2019年10月29日(火)名古屋第10競走ダート1400m(右)天候:曇馬場:重
創刊70周年記念日刊スポーツ杯
第37回ゴールド争覇オープン
(サラブレッド系3歳以上定量)
賞金1着5,000,000円 | 2着1,400,000円 | 3着800,000円 | 4着500,000円 | 5着300,000円 |
10R成績表 | ||||||||||||||
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り | 人 |
1 | 7 | 9 | ケイマ | 高知 | 牡6 | 57.0 | 永森大(高知) | 別府真 | 480 | -11 | 1:27:8 |
| 37.6 | 1 |
2 | 3 | 3 | ポルタディソーニ | 愛知 | 牝5 | 55.0 | 宮下瞳(愛知) | 瀬戸悟 | 437 | 5 | 1:28:8 | 5 | 38.1 | 6 |
3 | 5 | 5 | ソイカウボーイ | 北海道 | 牡4 | 57.0 | 吉村智(兵庫) | 田中淳 | 486 | -2 | 1:28:8 | クビ | 37.9 | 3 |
4 | 6 | 7 | ストーミーワンダー | 笠松 | 牡5 | 57.0 | 渡邊竜(笠松) | 笹野博 | 474 | 3 | 1:29:7 | 4 | 38.6 | 2 |
5 | 6 | 8 | メモリーフェーブル | 愛知 | 牝5 | 55.0 | 友森翔(愛知) | 塚田隆 | 461 | 2 | 1:30:0 | 11/2 | 38.2 | 7 |
6 | 7 | 10 | サムライドライブ | 愛知 | 牝4 | 55.0 | 岡部誠(愛知) | 角田輝 | 458 | 7 | 1:30:0 | アタマ | 39.5 | 4 |
7 | 1 | 1 | ブルーウィザード | 大井 | 牡6 | 57.0 | 吉原寛(金沢) | 村上頼 | 470 | -12 | 1:30:3 | 11/2 | 39.0 | 5 |
8 | 2 | 2 | キクノソル | 兵庫 | 牡9 | 57.0 | 田野豊(兵庫) | 田中範 | 530 | -1 | 1:30:4 | クビ | 39.1 | 8 |
9 | 4 | 4 | サンデンバロン | 愛知 | 牡7 | 57.0 | 丹羽克(愛知) | 塚田隆 | 464 | -12 | 1:30:4 | アタマ | 39.6 | 10 |
10 | 8 | 11 | オールージュ | 愛知 | 牡5 | 57.0 | 村上弘(愛知) | 瀬戸悟 | 445 | -2 | 1:31:2 | 4 | 39.6 | 11 |
11 | 8 | 12 | メモリートニック | 愛知 | 牡5 | 57.0 | 大畑雅(愛知) | 塚田隆 | 455 | 6 | 1:32:5 | 6 | 41.7 | 9 |
| 5 | 6 | エムエスクイーン | 愛知 | 牝3 | 53.0 | 今井貴(愛知) | 竹下直 | - |
|
| 取消 |
|
|
払戻金 | ||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
10 | 9 | 260円 | 1 | 9 | 140円 | 2 | 3-7 | 1,870円 | 8 | 3-9 | 4,030円 | 12 | 9-3 | 3,750円 | 17 | 3-9 | 830円 | 11 | 3-5-9 | 4,350円 | 16 | 9-3-5 | 16,680円 | 62 |
https://ift.tt/2NpdOmB