更新されましたSeptember 30, 2019 at 07:04PM
【外部リンク】
佐賀競馬所属区切り間近の調教師 9月
区切り間近の調教師の記録達成までの勝利数を掲載致します。
調教師名 1着回数 目標記録 達成まで
真島元 1,978 2,000勝 22勝
九日俊 1,795 1,800勝 5勝
西久保 1,778 1,800勝 22勝
山田義 1,658 1,700勝 42勝
東眞市 1,313 1,400勝 87勝
東美義 1,249 1,300勝 51勝
川田孝 1,162 1,200勝 38勝
古賀光 1,045 1,100勝 55勝
土井道 1,038 1,100勝 62勝
手島勝 937 1,000勝 63勝
松島壽 908 1,000勝 92勝
大島静 900 1,000勝 100勝
山下定 833 900勝 67勝
大垣敏 772 800勝 28勝
中野博 699 700勝 1勝
三小田 648 700勝 52勝
頼本盛 632 700勝 68勝
矢野久 629 700勝 71勝
武藤敏 602 700勝 98勝
濱田一 548 600勝 52勝
中川竜 393 400勝 7勝
井樋明 385 400勝 15勝
坂井孝 377 400勝 23勝
石川浩 271 300勝 29勝
柳井宏 264 300勝 36勝
北村欣 246 300勝 54勝
池田忠 169 200勝 31勝
山田徹 91 100勝 9勝
平山宏 65 100勝 35勝
渡辺博 37 100勝 63勝
(平成31年9月30日現在)
https://ift.tt/2oFvLnX