更新されましたOctober 02, 2019 at 05:29PM
【外部リンク】
AGI名古屋城カップ(P)の結果
本日(令和元年10月2日)名古屋けいば第11競走にて行われた『AGI名古屋城カップ(P)』は、渡邊竜也騎手が騎乗した「ヴィクトアリー号」が優勝しました。
2019年10月2日 (水) 名古屋第11競走 ダート 1800m (右) 天候:曇 馬場:良
スポーツ報知賞
AGI名古屋城カップ
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金 1着 1,200,000円 | 2着 336,000円 | 3着 192,000円 | 4着 120,000円 | 5着 72,000円 |
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 (所属) | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F | 人 気 |
1 | 7 | 9 | ヴィクトアリー | 笠松 | 牝 4 | 54.0 | 渡邊竜(笠松) | 笹野博 | 478 | -6 | 1:58:9 | | 38.2 | 1 |
2 | 7 | 8 | プローチダ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 山田祥(愛知) | 今津勝 | 477 | -3 | 1:59:9 | 5 | 39.3 | 10 |
3 | 5 | 5 | トーホウウノ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 今井貴(愛知) | 原口次 | 482 | -5 | 2:00:3 | 2 | 38.9 | 7 |
4 | 6 | 7 | ロングバージョン | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 大畑雅(愛知) | 今津博 | 468 | -2 | 2:00:5 | 11/2 | 39.4 | 3 |
5 | 4 | 4 | ハーリーバーリー | 笠松 | 牡 4 | 56.0 | 藤原幹(笠松) | 尾島徹 | 520 | -14 | 2:00:6 | 1/2 | 38.9 | 6 |
6 | 6 | 6 | マイネルセッカ | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 丹羽克(愛知) | 井上正 | 474 | 10 | 2:01:2 | 3 | 40.2 | 4 |
7 | 3 | 3 | ナリノリリー | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 丸山真(愛知) | 坂口義 | 493 | -4 | 2:01:3 | 1/2 | 39.4 | 5 |
8 | 8 | 11 | ジョリルミエール | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 加藤聡(愛知) | 今津博 | 440 | -1 | 2:01:3 | ハナ | 40.0 | 8 |
9 | 8 | 10 | スーパーレガシー | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 岡部誠(愛知) | 藤ケ人 | 461 | 0 | 2:01:4 | クビ | 40.6 | 2 |
10 | 2 | 2 | ナムラユッキー | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 横井将(愛知) | 安部幸 | 481 | 0 | 2:01:4 | アタマ | 40.1 | 9 |
11 | 1 | 1 | タイセイキセキ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 木之葵(愛知) | 今津勝 | 459 | 2 | 2:02:4 | 5 | 40.7 | 11 |
払戻金 | ||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
11 | 9 | 150円 | 1 | 9 8 5 | 120円 1,040円 550円 | 1 9 7 | 7-7 | 6,230円 | 14 | 8-9 | 6,150円 | 15 | 9-8 | 5,800円 | 16 | 8-9 5-9 5-8 | 1,110円 830円 12,500円 | 11 8 52 | 5-8-9 | 41,060円 | 85 | 9-8-5 | 77,620円 | 181 |
https://ift.tt/2nBnX6Q