更新されましたJanuary 30, 2020 at 05:24PM
【外部リンク】
黒船賞選考競走 第17回黒潮スプリンターズカップ競走出走予定馬について(2020.1.30現在)
2020年2月2日に実施する「黒船賞選考競走 第17回黒潮スプリンターズカップ競走」の
出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2020年2月2日(日) 第6競走(発走予定時刻18時10分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,300m
出走資格 サラブレッド系4歳以上
1着賞金 400万円
負担重量 57kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2020年1月31日 9時30分
※競走番号を第7競走から第6競走へ変更しています。
出走予定馬
高知所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | アースグロウ | 牝 | 5 | 55 | 大関吉明 | 未定 | |
高知 | ウォーターマーズ | 騸 | 6 | 57 | 大関吉明 | 未定 | |
高知 | スペルマロン | 騸 | 6 | 57 | 別府真司 | 未定 | |
高知 | スリラーインマニラ | 騸 | 7 | 57 | 田中 守 | 未定 |
高知補欠馬 [繰り上がり期限 2020年1月31日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | ワイルドコットン | 牡 | 9 | 57 | 松木啓助 | 未定 | |
2 | 高知 | エナジータウン | 牡 | 8 | 57 | 別府真司 | 未定 | |
3 | 高知 | スプリングガール | 牝 | 7 | 55 | 田中 守 | 未定 | |
4 | 高知 | ヒロノカイザー | 牡 | 7 | 57 | 細川忠義 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
他地区所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大井 | ポッドジョイ | 牡 | 8 | 57 | 高野 毅 | 未定 | 繰上 |
大井 | ズラリ | 牡 | 4 | 57 | 高野 毅 | 未定 | 繰上 |
笠松 | スティンライクビー | 騸 | 8 | 57 | 伊藤強一 | 渡邊竜也 | |
名古屋 | エイシンテキサス | 牡 | 10 | 57 | 坂口義幸 | 加藤聡一 | |
兵庫 | コウエイタケル | 牡 | 9 | 57 | 織田 誠 | 大山真吾 | |
兵庫 | ブラゾンドゥリス | 騸 | 8 | 57 | 飯田良弘 | 吉村智洋 | |
兵庫 | メイショウタイシ | 牡 | 5 | 57 | 橋本忠明 | 田中 学 | |
兵庫 | モズフレミントン | 牡 | 6 | 57 | 新子雅司 | 松木大地 | 繰上 |
以下の他地区所属馬は回避しました。
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
大井 | プリサイスキング | 牡 | 8 | 57 | 高橋清顕 | 1月27日 |
名古屋 | アンタエウス | 牡 | 4 | 57 | 川西 毅 | 1月25日 |
兵庫 | トウシンムサシ | 騸 | 9 | 57 | 髙馬元紘 | 1月28日 |
他地区所属馬の繰上りは、2020年1月30日9時に確定しました。
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2020年1月30日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回避 | ||||||||
2 | 兵庫 | モズフレミントン | 牡 | 6 | 57 | 新子雅司 | 松木大地 | 繰上 |
3 | 大井 | ポッドジョイ | 牡 | 8 | 57 | 高野 毅 | 未定 | 繰上 |
回避 | ||||||||
回避 | ||||||||
6 | 大井 | ズラリ | 牡 | 4 | 57 | 高野 毅 | 未定 | 繰上 |
回避 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
https://ift.tt/38Nl84r