2020年1月17日金曜日

東京スポーツ新聞社協賛 第34回 全日本新人王争覇戦競走 出走馬枠順決定!

更新されましたJanuary 17, 2020 at 02:35PM
【外部リンク】

東京スポーツ新聞社協賛 第34回 全日本新人王争覇戦競走 出走馬枠順決定!

東京スポーツ新聞社協賛「第34回 全日本新人王争覇戦競走」の出走馬枠順が下記のとおり決定しました!

東京スポーツ新聞社協賛 第34回 全日本新人王争覇戦競走 第1戦
2020年1月21日(火) 高 知 第3競走 ダート 1400m(右) 15:55発走

馬名 性齢 負担重量 騎手 調教師
1 1 ラヴィソント 牝6 54.0 齋藤 新(JRA) 松木啓助
2 2 アエノワールド 牝6 54.0 福原 杏(浦和) 別府真司
3 3 メイショウジガネ 牡4 56.0 臼井 健太郎(船橋) 那俄性哲也
4 4 メイプルクリーク 牝4 54.0 西村淳也(JRA) 中西達也
5 5 ラストシーン 牝4 54.0 岩田望来(JRA) 田中 守
6 6 ボンナヴァン 牡7 56.0 塚本涼人(岩手) 細川忠義
6 7 プリマコロン 牝4 54.0 木本 直(兵庫) 打越勇児
7 8 ジョーミラー 牝4 54.0 石堂 響(兵庫) 田中伸一
7 9 ヴェンセールシチー 牡4 56.0 落合玄太(北海道) 細川忠義
8 10 サンライズフォルテ 牡6 56.0 吉井 章(大井) 宮路洋一
8 11 ミコノホマレ 牝4 54.0 出水拓人(佐賀) 田中 守

東京スポーツ新聞社協賛 第34回 全日本新人王争覇戦競走 第2戦
2020年1月21日(火) 高 知 第5競走 ダート 1400m(右) 16:55発走

馬名 性齢 負担重量 騎手 調教師
1 1 サクラゴール 牡6 56.0 塚本涼人(岩手) 西山裕貴
2 2 ダイヤモンドビーム 牝5 54.0 齋藤 新(JRA) 目迫大輔
3 3 ナイトオブソード 牡4 56.0 臼井健太郎(船橋) 別府真司
4 4 マーガレットリバー 牡4 56.0 吉井 章(大井) 細川忠義
5 5 キャンドゥ 牡5 56.0 木本 直(兵庫) 打越勇児
6 6 カシマホープスター 牡7 56.0 石堂 響(兵庫) 工藤真司
6 7 ウインフルスター 牡4 56.0 西村淳也(JRA) 中西達也
7 8 タマモベルガモ 牡7 56.0 落合玄太(北海道) 宮路洋一
7 9 リーガルオフィス セン7 56.0 出水拓人(佐賀) 那俄性哲也
8 10 ワイルドジーク 牡9 56.0 岩田望来(JRA) 東原己俊
8 11 モートゥス 牡5 56.0 福原 杏(浦和) 田中譲二

https://ift.tt/35XPQpz

注目の投稿

三井のリハウスありがとう大抽選会2026

 三井のリハウスありがとう大抽選会2026 三井のリハウスありがとう大抽選会2026 応募期間 2026/2/ 応募画面はメルマガよりリンクあり 【外部リンク】 https://www.rehouse.co.jp/sell/conclusion/ 特典内容 三井のリハウスお得意様...

人気の投稿