更新されましたJanuary 31, 2020 at 01:58PM
【外部リンク】
黒船賞選考競走[地方交流] 第17回黒潮スプリンターズカップ出走馬枠順決定!
黒船賞選考競走[地方交流] 第17回黒潮スプリンターズカップ出走馬枠順が下記のとおり決定しました!
黒船賞選考競走[地方交流] 第17回 黒潮スプリンターズカップ
2020年2月2日(日) 高 知 第6競走 ダート 1300m(右) 18:10発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アースグロウ | 牝5 | 55.0 | 永森大智 | 大関吉明 |
2 | 2 | コウエイタケル | 牡9 | 57.0 | 大山真吾(兵庫) | 織田 誠(兵庫) |
3 | 3 | モズフレミントン | 牡6 | 57.0 | 松木大地(兵庫) | 新子雅司(兵庫) |
4 | 4 | エイシンテキサス | 牡10 | 57.0 | 加藤聡一(愛知) | 坂口義幸(愛知) |
5 | 5 | ウォーターマーズ | セン6 | 57.0 | 西川敏弘 | 大関吉明 |
5 | 6 | メイショウタイシ | 牡5 | 57.0 | 田中 学(兵庫) | 橋本忠明(兵庫) |
6 | 7 | スリラーインマニラ | セン7 | 57.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
6 | 8 | スティンライクビー | セン8 | 57.0 | 渡邊竜也(笠松) | 伊藤強一(笠松) |
7 | 9 | ポッドジョイ | 牡8 | 57.0 | 畑中信司 | 高野 毅(大井) |
7 | 10 | ブラゾンドゥリス | セン8 | 57.0 | 吉村智洋(兵庫) | 飯田良弘(兵庫) |
8 | 11 | スペルマロン | セン6 | 57.0 | 倉兼育康 | 別府真司 |
8 | 12 | ズラリ | 牡4 | 57.0 | 岡村卓弥 | 高野 毅(大井) |
https://ift.tt/2OeDxz0