更新されましたJanuary 31, 2020 at 03:06PM
【外部リンク】
騎手交流競走 レディスヴィクトリーラウンド(LVR)高知 出走馬枠順決定!
騎手交流競走 レディスヴィクトリーラウンド高知の出走馬枠順が下記のとおり決定しました!
レディスヴィクトリーラウンド高知 第1戦
2020年2月4日(火) 高 知 第6競走 ダート 1400m(右)18:10発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインバイタル | 牡4 | 56.0 | 大澤誠志郎 | 川野勇馬 |
2 | 2 | ダイヤモンドビーム | 牝5 | ☆ 53.0 | 塚本雄大 | 目迫大輔 |
3 | 3 | アーミングエリア | 牡4 | 56.0 | 林 謙佑 | 松木啓助 |
4 | 4 | ヤマニンメイアルア | 牡5 | △ 54.0 | 宮下 瞳(愛知) | 目迫大輔 |
5 | 5 | アウティミアー | 牝4 | △ 52.0 | 木之前葵(愛知) | 松木啓助 |
5 | 6 | ミツルファミリー | 牡6 | 56.0 | 畑中信司 | 工藤真司 |
6 | 7 | カシマホープスター | 牡7 | 56.0 | 岡村卓弥 | 工藤真司 |
6 | 8 | エンパシー | 牡6 | △ 54.0 | 岩永千明(佐賀) | 田中譲二 |
7 | 9 | オキテスグメシ | 牡9 | ★ 52.0 | 濱 尚美 | 國澤輝幸 |
7 | 10 | ヴィグラスファイア | 牡5 | 56.0 | 西森将司 | 田中譲二 |
8 | 11 | デイアンドデイ | 牝5 | △ 52.0 | M.ミシェル(川崎) | 那俄性哲也 |
8 | 12 | マーガレットリバー | 牡4 | ★ 52.0 | 関本玲花(岩手) | 細川忠義 |
レディスヴィクトリーラウンド高知 第2戦
2020年2月4日(火) 高 知 第8競走 ダート 1600m(右)19:10発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハヴアサニーデイ | 牝5 | ★ 50.0 | 濱 尚美 | 田中譲二 |
2 | 2 | リーガルオフィス | セン7 | △ 54.0 | 宮下 瞳(愛知) | 那俄性哲也 |
3 | 3 | セイユウガッツ | 牡5 | 56.0 | 西森将司 | 目迫大輔 |
4 | 4 | マジカルウインド | 牝7 | 54.0 | 西川敏弘 | 別府真司 |
5 | 5 | アローヘッドワン | 牡5 | ★ 52.0 | 関本玲花(岩手) | 大関吉明 |
6 | 6 | ニッセイオー | 牡4 | △ 54.0 | 木之前葵(愛知) | 中西達也 |
7 | 7 | ハンゲキノノロシ | 牡5 | △ 54.0 | M.ミシェル(川崎) | 細川忠義 |
8 | 8 | レーヌミラクル | 牝7 | △ 52.0 | 岩永千明(佐賀) | 東原己俊 |
https://ift.tt/2RNlxyh