更新されましたFebruary 28, 2020 at 03:10PM
【外部リンク】
令和2年度 高知けいば開催日程について
令和2年度の高知けいば開催日程について、以下のとおりお知らせします。
<開催日程(合計109日)>
4月
11(土)、12(日)、18(土)、19(日)、25(土)、26(日)
5月
3(日・祝)、4(月・祝)、9(土)、10(日)、16(土)、17(日)、23(土)、24(日)、30(土)、31(日)
6月
13(土)、14(日)、20(土)、21(日)、27(土)、28(日)
7月
4(土)、5(日)、11(土)、12(日)、18(土)、19(日)、25(土)、26(日)
8月
8(土)、9(日)、15(土)、16(日)、22(土)、23(日)、29(土)、30(日)
9月
5(土)、6(日)、12(土)、13(日)、21(月・祝)、22(火・祝)
10月
3(土)、4(日)、10(土)、11(日)、17(土)、18(日)、24(土)、25(日)、31(土)
11月
1(日)、7(土)、8(日)、14(土)、15(日)、22(日)、23(月・祝)、28(土)、29(日)
12月
5(土)、6(日)、12(土)、13(日)、19(土)、20(日)、26(土)、27(日)、31(木)
1月
1(金・祝)、9(土)、10(日)、11(月・祝)、12(火)、17(日)、19(火)、20(水)、
24(日)、26(火)、27(水)、31(日)
2月
2(火)、3(水)、7(日)、9(火)、10(水)、14(日)、16(火)、17(水)、
21(日)、23(火・祝)、24(水)、28(日)
3月
1(月)、2(火)、7(日)、9(火)、10(水)、14(日)、16(火)、17(水)、
21(日)、23(火)、24(水)、28(日)、30(火)、31(水)
<重賞・準重賞競走一覧>
開催日 | 競走 区分 | 交流 区分 | 競走名称 | 資格 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
4月11日(土) | 準重賞 | 仙台屋桜特別 (せんだいやざくらとくべつ) | 3歳 | 1,600 | |
4月19日(日) | 重賞 | 第36回二十四万石賞 | 4歳以上 | 1,900 | |
4月25日(土) | 準重賞 | グランディールレディスシリーズ スピカ特別 | 4歳以上牝 | 1,400 | |
5月3日(日) | 重賞 | 高知新聞社杯 第24回黒潮皐月賞 | 3歳 | 1,400 | |
5月4日(月) | 重賞 | 第11回福永洋一記念 | 4歳以上 | 1,600 | |
5月23日(土) | 準重賞 | 山桃特別 (やまももとくべつ) | 3歳 | 1,800 | |
5月30日(日) | 準重賞 | JBC協会協賛高知・佐賀スタリオンシリーズ | 4歳以上 | 1,600 | |
6月14日(日) | 重賞 | 地方 全国 | ダービーシリーズ2020 JBC協会協賛 黒潮ダービー 第48回高知優駿 | 3歳 | 1,900 |
7月4日(土) | 準重賞 | グランディールレディスシリーズ ヴェガ特別 | 3歳以上牝 | 1,300 | |
7月19日(日) | 重賞 | 高知さんさんテレビ杯 第17回トレノ賞 | 3歳以上 | 1,300 | |
7月25日(日) | 準重賞 | 魚梁瀬杉特別 (やなせすぎとくべつ) | 3歳 | 1,300 | |
8月8日(土) | 準重賞 | JBC協会協賛高知・佐賀スタリオンシリーズ | 3歳以上 | 1,400 | |
8月15日(土) | 準重賞 | 栴檀特別 (せんだんとくべつ) | 3歳 | 1,400 | |
8月22日(土) | 準重賞 | 仁淀ブルー観光協議会協賛 仁淀川特別 (によどがわとくべつ) | 3歳以上 B級以下 | 1,400 | |
8月23日(日) | 重賞 | 農林水産大臣賞典 第43回建依別賞 (たけよりわけしょう) | 3歳以上 | 1,400 | |
9月12日(土) | 準重賞 | 五台山特別 (ごだいさんとくべつ) | 3歳以上 C1級以下 | 1,900 | |
9月13日(日) | 重賞 | 3歳秋のチャンピオンシップ2020 サンケイスポーツ杯 第24回黒潮菊花賞 | 3歳 | 1,900 | |
9月21日(月) | 重賞 | 第32回珊瑚冠賞 (さんごかんしょう) | 3歳以上 | 1,900 | |
10月17日(土) | 準重賞 | グランディールレディスシリーズ ミラク特別 | 3歳以上牝 | 1,400 | |
11月1日(日) | 重賞 | 報知新聞社杯 第5回黒潮ジュニアチャンピオンシップ | 2歳高知デビュー | 1,400 | |
11月8日(日) | 重賞 | 日刊スポーツ杯 第16回黒潮マイルチャンピオンシップ | 3歳以上 | 1,600 | |
11月15日(日) | 重賞 | 高知ケーブルテレビ協賛 第9回土佐秋月賞 (とさしゅうげつしょう) | 3歳 | 1,600 | |
11月28日(土) | 準重賞 | JBC協会協賛高知・佐賀スタリオンシリーズ | 3歳以上 | 1,400 | |
12月26日(土) | 重賞 | 高知市長賞典 第42回金の鞍賞 | 2歳 | 1,400 | |
12月31日(木) | 重賞 | GRAND PRIX 第51回高知県知事賞 | 3歳以上 | 2,400 | |
1月1日(金) | 準重賞 | 初夢特別 | 4歳以上 B級以下 | 1,400 | |
1月10日(土) | 準重賞 | グランディールレディスシリーズ ベラトリックス特別 | 4歳以上牝 | 1,400 | |
1月17日(日) | 重賞 | 黒船賞選考競走 第10回大高坂賞 (おおたかさしょう) | 4歳以上 | 1,400 | |
1月24日(日) | 準重賞 | 土佐水木特別 (とさみずきとくべつ) | 3歳 | 1,600 | |
1月31日(日) | 重賞 | 地方 全国 | 黒船賞選考競走 第18回黒潮スプリンターズカップ | 4歳以上 | 1,300 |
2月7日(日) | 準重賞 | 長浜特別 | 4歳以上 | 1,400 | |
2月14日(日) | 重賞 | 黒船賞選考競走 第8回だるま夕日賞 | 4歳以上 | 1,600 | |
3月16日(火) | 重賞 | 指定 交流 | 農林水産大臣賞典 第23回黒船賞(JpnⅢ) | 4歳以上 | 1,400 |
3月21日(日) | 重賞 | 楽天銀行協賛 第9回土佐春花賞 (とさしゅんかしょう) | 3歳 | 1,300 | |
3月28日(日) | 重賞 | デイリースポーツ杯 第9回御厨人窟賞 (みくろどしょう) | 4歳以上 | 1,400 |
https://ift.tt/2TpTSCL