更新されましたMarch 27, 2020 at 02:13PM
【外部リンク】
デイリースポーツ杯「第8回 御厨人窟賞」出走馬枠順決定!
デイリースポーツ杯「第8回 御厨人窟みくろど賞」の出走馬枠順が、下記のとおり決定しました!
デイリースポーツ杯 第8回 御厨人窟賞
2020年3月29日(日) 高 知 第7競走 ダート 1400m(右) 18:10発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケンキャクハーバー | 牡7 | 57.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
2 | 2 | アースグロウ | 牝5 | 55.0 | 山崎雅由 | 大関吉明 |
3 | 3 | ツクバクロオー | 牡5 | 57.0 | 妹尾浩一朗 | 打越勇児 |
4 | 4 | カネトシピュール | 牝5 | 55.0 | 佐原秀泰 | 目迫大輔 |
5 | 5 | ピオネロ | 牡9 | 57.0 | 林 謙佑 | 松木啓助 |
5 | 6 | サクラレグナム | 牡11 | 57.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
6 | 7 | ウォーターマーズ | セン6 | 57.0 | 西川敏弘 | 大関吉明 |
6 | 8 | マイネルサリューエ | 牡5 | 57.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
7 | 9 | ベルウッドテラス | セン10 | 57.0 | 上田将司 | 打越勇児 |
7 | 10 | スペルマロン | セン6 | 57.0 | 倉兼育康 | 別府真司 |
8 | 11 | ビッグリバティ | 牡11 | 57.0 | 多田羅誠也 | 工藤真司 |
8 | 12 | モルトベーネ | 牡8 | 57.0 | 宮川 実 | 打越勇児 |
https://ift.tt/2WLHG2L